AV7K300
FPGA- FPGA芯片
- XC7K325T(Xilinx)
- 存储/DDR
- 2GB DDR3
- I/O
- PCIe 2.0,JTAG,3G-SDI
Board Database
单独整理 FPGA 开发板、核心板和教学/工程板卡,搜索结果只包含 FPGA 类型。
XC7K325T(Xilinx),2GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7K325T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR3 |
|---|
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|---|
| SDI | 3G-SDI |
| JTAG/调试 | JTAG |
|---|---|
| 网口 | 光纤 |
FPGA芯片
XC7K325T(Xilinx),2GB DDR3
详情栏目
XC7K325T(Xilinx),2GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7K325T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 2GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG,3G-SDI |
| 网口 | 光纤 |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7K325T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR3 |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| SDI | 3G-SDI |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 光纤 |
详情栏目
详情栏目
XC7K325T(Xilinx),2GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7K325T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR3 |
|---|
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|---|
| SATA | SATA 2.0 |
| JTAG/调试 | JTAG |
|---|---|
| 网口 | 光纤 |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7K325T(Xilinx),2GB DDR3
详情栏目
XC7K325T(Xilinx),2GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7K325T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 2GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG,SATA 2.0 |
| 网口 | 光纤 |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7K325T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR3 |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| SATA | SATA 2.0 |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 光纤 |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
Cyclone 10 10CL006(Altera)
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | Cyclone 10 10CL025 |
|---|---|
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 256Mbit SDRAM |
|---|---|
| 存储 | SPI Flash、microSD、EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | HDMI output、RTC |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
| 摄像头 | CMOS、camera |
FPGA芯片
Cyclone 10 10CL006(Altera)
详情栏目
Cyclone 10 10CL006(Altera)
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | Cyclone 10 10CL025 |
| 芯片厂商 | Altera |
| 存储/DDR | 256Mbit SDRAM |
| I/O | USB 2.0,UART,JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | Cyclone 10 10CL025 |
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 256Mbit SDRAM |
| 存储 | SPI Flash、microSD、EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | HDMI output、RTC |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
| 摄像头 | CMOS、camera |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
详情栏目
XCZU2CG(Xilinx),2GB DDR4,8GB eMMC
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XCZU2CG(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR4 |
|---|---|
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|---|
| USB | USB 3.0 |
| JTAG/调试 | JTAG |
|---|---|
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | DP 1.2 |
| 摄像头 | MIPI-CSI |
FPGA芯片
XCZU2CG(Xilinx),2GB DDR4,8GB eMMC
详情栏目
XCZU2CG(Xilinx),2GB DDR4,8GB eMMC
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XCZU2CG(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 2GB DDR4 |
| I/O | PCIe 2.0,USB 3.0,JTAG |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XCZU2CG(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR4 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| USB | USB 3.0 |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | DP 1.2 |
| 摄像头 | MIPI-CSI |
详情栏目
详情栏目
Cyclone IV EP4CE6F17C8(Altera)
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE6F17C8(Altera) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 256Mbit SDRAM |
|---|---|
| 存储 | 16Mbit SPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC、buzzer |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS、camera |
FPGA芯片
Cyclone IV EP4CE6F17C8(Altera)
详情栏目
Cyclone IV EP4CE6F17C8(Altera)
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | Cyclone IV EP4CE6F17C8(Altera) |
| 芯片厂商 | Altera |
| 存储/DDR | 256Mbit SDRAM |
| I/O | JTAG,USB 2.0 |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE6F17C8(Altera) |
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 256Mbit SDRAM |
| 存储 | 16Mbit SPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC、buzzer |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS、camera |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
详情栏目
XC6SLX9(Xilinx)
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC6SLX9(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS |
FPGA芯片
XC6SLX9(Xilinx)
详情栏目
XC6SLX9(Xilinx)
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC6SLX9(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC6SLX9(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS |
详情栏目
详情栏目
Cyclone IV EP4CE10F17C8(Altera
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE10F17C8(Altera |
|---|---|
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 256Mbit SDRAM |
|---|---|
| 存储 | 16Mbit SPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC、buzzer |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS、camera |
FPGA芯片
Cyclone IV EP4CE10F17C8(Altera
详情栏目
Cyclone IV EP4CE10F17C8(Altera
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | Cyclone IV EP4CE10F17C8(Altera |
| 芯片厂商 | Altera |
| 存储/DDR | 256Mbit SDRAM |
| I/O | JTAG,USB 2.0 |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE10F17C8(Altera |
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 256Mbit SDRAM |
| 存储 | 16Mbit SPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC、buzzer |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS、camera |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
详情栏目
Cyclone IV EP4CE15F23C8(Altera
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE15F23C8(Altera |
|---|---|
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 1Gbit DDR2 |
|---|---|
| 存储 | 64Mbit SPI Flash、128Mbit QSPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
FPGA芯片
Cyclone IV EP4CE15F23C8(Altera
详情栏目
Cyclone IV EP4CE15F23C8(Altera
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | Cyclone IV EP4CE15F23C8(Altera |
| 芯片厂商 | Altera |
| 存储/DDR | 1Gbit DDR2 |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE15F23C8(Altera |
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 1Gbit DDR2 |
| 存储 | 64Mbit SPI Flash、128Mbit QSPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
详情栏目
XC6SLX16(Xilinx)
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC6SLX16(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS |
FPGA芯片
XC6SLX16(Xilinx)
详情栏目
XC6SLX16(Xilinx)
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC6SLX16(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC6SLX16(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS |
详情栏目
详情栏目
Cyclone IV EP4CE30F23C8(Altera
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE30F23C8(Altera |
|---|---|
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 2Gbit DDR2 |
|---|---|
| 存储 | 64Mbit SPI Flash、128Mbit QSPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
FPGA芯片
Cyclone IV EP4CE30F23C8(Altera
详情栏目
Cyclone IV EP4CE30F23C8(Altera
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | Cyclone IV EP4CE30F23C8(Altera |
| 芯片厂商 | Altera |
| 存储/DDR | 2Gbit DDR2 |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | Cyclone IV EP4CE30F23C8(Altera |
| 芯片厂商 | Altera |
| DDR/内存 | 2Gbit DDR2 |
| 存储 | 64Mbit SPI Flash、128Mbit QSPI Flash、microSD、4Kbit EEPROM |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 其他 I/O | RTC |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
| 工具链 | Intel Quartus Prime |
详情栏目
详情栏目
XC6SLX45(Xilinx)
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC6SLX45(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS |
FPGA芯片
XC6SLX45(Xilinx)
详情栏目
XC6SLX45(Xilinx)
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC6SLX45(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC6SLX45(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
| 摄像头 | CMOS |
详情栏目
详情栏目
XC7Z010(Xilinx),512MB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7Z010(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 512MB DDR3 |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7Z010(Xilinx),512MB DDR3
详情栏目
XC7Z010(Xilinx),512MB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7Z010(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 512MB DDR3 |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7Z010(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 512MB DDR3 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
XC7Z015(Xilinx),1GB DDR3,8GB eMMC
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7Z015(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|---|
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|---|
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 2x 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7Z015(Xilinx),1GB DDR3,8GB eMMC
详情栏目
XC7Z015(Xilinx),1GB DDR3,8GB eMMC
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7Z015(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 2x 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7Z015(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 2x 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
XC7Z020(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7Z020(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
FPGA芯片
XC7Z020(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7Z020(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7Z020(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7Z020(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
详情栏目
XC7A35T(Xilinx),256MB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7A35T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 256MB DDR3 |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7A35T(Xilinx),256MB DDR3
详情栏目
XC7A35T(Xilinx),256MB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7A35T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 256MB DDR3 |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7A35T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 256MB DDR3 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
XC7S50(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7S50(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
| 摄像头 | CMOS |
FPGA芯片
XC7S50(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7S50(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7S50(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | UART,USB 2.0,JTAG |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7S50(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
| 摄像头 | CMOS |
详情栏目
详情栏目
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7A100T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 5x 1GbE |
| 显示 | vga |
FPGA芯片
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7A100T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 5x 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7A100T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 5x 1GbE |
| 显示 | vga |
详情栏目
详情栏目
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7A100T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
FPGA芯片
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7A100T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | JTAG,RS232,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7A100T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | vga |
详情栏目
详情栏目
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7A100T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 2x 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7A100T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7A100T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG,UART |
| 网口 | 2x 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7A100T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 2x 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
XC7Z035(Xilinx),2GB DDR3,8GB eMMC
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7Z035(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR3 |
|---|---|
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|---|
| FMC | FMC |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7Z035(Xilinx),2GB DDR3,8GB eMMC
详情栏目
XC7Z035(Xilinx),2GB DDR3,8GB eMMC
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7Z035(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 2GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG,USB 2.0,UART,FMC |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7Z035(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 2GB DDR3 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| FMC | FMC |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
XC7Z100(Xilinx),1GB DDR3,2GB DDR3,8GB eMMC
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7Z100(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3,2GB DDR3 |
|---|---|
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|---|
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
|---|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
FPGA芯片
XC7Z100(Xilinx),1GB DDR3,2GB DDR3,8GB eMMC
详情栏目
XC7Z100(Xilinx),1GB DDR3,2GB DDR3,8GB eMMC
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7Z100(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3,2GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG,USB 2.0,UART |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7Z100(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3,2GB DDR3 |
| 存储 | 8GB eMMC |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| USB | USB 2.0 |
| UART/串口 | UART |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
详情栏目
XC7A35T(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7A35T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
|---|---|
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7A35T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7A35T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA芯片 | XC7A35T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| 存储/DDR | 1GB DDR3 |
| I/O | PCIe 2.0,JTAG |
| 网口 | 1GbE |
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| FPGA 型号 | XC7A35T(Xilinx) |
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
| PCIe | PCIe 2.0 |
| JTAG/调试 | JTAG |
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
详情栏目
详情栏目
XC7A200T(Xilinx),1GB DDR3
图库
先展示当前已本地化的主图和视角图。后续可继续补接口局部、接线图、系统框图和拆解图。
参数
| FPGA 型号 | XC7A200T(Xilinx) |
|---|---|
| 芯片厂商 | Xilinx |
| DDR/内存 | 1GB DDR3 |
|---|
| PCIe | PCIe 2.0 |
|---|
| JTAG/调试 | JTAG |
|---|---|
| 网口 | 1GbE |
| 显示 | HDMI2.0 |
FPGA芯片
XC7A200T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
XC7A200T(Xilinx),1GB DDR3
详情栏目
| 字段 | 内容 |
|---|---|
